| 직경/mm | 보어/mm | 세그먼트 두께/mm | 세그먼트 높이/mm |
| 105 | 20/22.23 | 1.8 | 8.0/10/12 |
| 115 | 22.23 | 2.0 | 8.0/10/12 |
| 125 | 22.23 | 2.0 | 8.0/10/12 |
| 150 | 22.23 | 2.0 | 8.0/10/12 |
| 180 | 22.23 | 2.4 | 8.0/10/12 |
| 200 | 22.23 | 2.4 | 8.0/10/12 |
| 230 | 22.23 | 2.6 | 8.0/10/12 |
| 250 | 22.23 | 2.8 | 8.0/10/12 |
| 300 | 25.4 | 3.0 | 8.0/10/12 |



아랍에미리트 리카르도 - 2017년 10월 25일 15:53
칠레의 메리 - 2018.02.08 16:45